Como já se sabe, a AAC foi a grande vencedora desta época que agora termina, renovando pela 3ª vez consecutiva o titulo de Campeã Nacional. Mais uma vez, os meus parabéns.
No que respeita aos títulos, e que pode ser motivo de alguma polémica, o CNIDH foi o clube com maior numero de títulos conquistados, 36 no total contra 28 da AAC e os 22 do SCP e do Ginásio.
Escalpelizando melhor estes resultados, eles são o resultado de todas as provas dos vários Campeonatos Nacionais e Taça de Portugal pontuáveis para o ranking, nomeadamente as 11 provas de Shell, 2 de Yolle e 2 de Veteranos, por isso vou apresentar os títulos alcançados pelos clubes nas diferentes categorias. Não faltaram oportunidades para ser campeão nacional.
Acrescento que nem todos os clubes participaram nas provas todas. Apenas o CNIDH e a AAC participaram nas 15 provas pontuáveis para o ranking, o GCF em 14 e o CNV, SCP e ANL em 13.
O CDUP participou apenas em 8 provas do CNShell. Não participou nos dois CNInverno, na Taça(inha), para alem dos CNVeteranos e dos CNYolles.
RANKING 2009/10
1º AAC - 2710 pontos - 28 titulos (22 CNShell + 5 CNYolle + 1 CNVeteranos)
2º CNIDH - 2636 pontos - 36 títulos (21+4+11)
3º SCP - 1722 pontos - 22 títulos (21+0+1)
4º RCFP - 1555 pontos - 16 títulos (12+0+4)
5º GCF - 1482 pontos - (22) 23 títulos ((12)13+1+9)
6º CNV - 1060 pontos - 4 títulos (1+0+3)
7º SCC - 726 pontos - 15 títulos (11+0+4)
8º ARCO - 673 pontos - 15 títulos (4+0+11)
9º ANL - 656 pontos - 8 títulos (1+0+7)
10º CNL - 531 pontos - 2 títulos (1+0+1)
11º CFP - 513 pontos - 3 títulos (2+1+0)
12º CG - 508 pontos - 4 títulos (3+0+1)
13º CFV - 449 pontos - 7 títulos (2+0+5)
14º CDUP - 336 pontos - 3 títulos (3+0+0)
15º PCale - 314 pontos - 2 títulos (2+0+0)
16º GDFB - 296 pontos - 13 títulos (2+0+11)
17º Cerveira - 289 pontos - 1 título (1+0+0)
18º CNS - 259 pontos - 2 títulos (2+0+0)
19º Naval - 165 pontos - 1 títulos (1+0+0)
20º CRL - 88 pontos - 1 titulo (0+1+0)
21º CACIA - 80 pontos - 1 titulo (0+0+1)
22º Fabril - 77 pontos - 0 títulos (0+0+0)
23º GCNFaro - 69 pontos - 0 títulos
24º CNB - 68 pontos - 0 títulos
25º P. Mira - 24 pontos - 0 títulos
26º CIM - 0 pontos
PARABÉNS A TODOS.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário